Українською По-русски | Вхід у кабінет Реєстрація |
Гарантія 3861 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 59А
|
Тел.:
(056) 239-69-00
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
«Гарантія» є одним із засновників Страхового екологічного пулу і має систему перестрахування ризиків, яка приймається на міжнародному ринку, забезпечуючи оперативність проведення страхових операцій відповідно до міжнародних стандартів | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Граве Україна 2223 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, бульвар Катеринославський, 2
|
Тел.:
(056) 231-28-50
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Вже через рік після початку роботи «Граве Україна» зайняла лідируючі позиції на українському ринку і зберігає їх по цей день.2005 рік сталпятой річницею активної діяльності «Граве Україна» на ринку страхування життя | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Еталон 6809 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 22, оф.5
|
Тел.:
(056) 370-12-97
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Компанія має 24 ліцензії на здійснення 9 обов'язкових і 15 добровільних видів страхування та пропонує близько 50 страхових продуктів фізичним і юридичним особам через розгалужену мережу представництв у всіх регіонах України | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Інго Україна 4378 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 78, оф.57
|
Тел.:
(056) 790-53-29
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Акціонерна страхова компанія "Інго Україна "має двадцятирічний досвід роботи на ринку. Стабільно займаючи лідируючі позиції за сумами виплат страхових відшкодувань, Компанія входить до групи найбільших страхових організацій України за обсягом премій та величиною власних активів | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
ІНГОССТРАХ 6629 | |||
Адреса:
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32
|
Тел.:
(0800) 50-08-01
|
||
Web-адреса:
|
|||
страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, страхування від нещасних випадків, страхування нерухомості без огляду | |||
|
|||
Новини (1) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Княжа 4292 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, оф.10
|
Тел.:
(056) 371-14-73
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Дніпропетровська дирекція страхової компанії "Княжа" | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Нова 5236 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 18Б, оф.500
|
Тел.:
(056) 235-27-00
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Страхова компанія "Нова"- універсальна страхова компанія, що надає клієнтам широкий спектр послуг | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Омега 6926 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, 9
|
Тел.:
(056) 374-74-79
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
АСК «Омега» заснована в 1994 році і є універсальною страховою компанією, яка більше 18 років здійснює страховий захист клієнтів по всій території України | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Оранта 5252 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 59А
|
Тел.:
(056) 713-58-06
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Дніпропетровська обласна дирекція | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Провідна 3205 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 165
|
Тел.:
(056) 790-39-01
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Провідна пропонує понад 80 страхових продуктів із обов'язкових та добровільних видів страхування для Вас, Вашої сім'ї, представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Провідна 4503 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 21
|
Тел.:
(056) 745-55-44
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Провідна пропонує понад 80 страхових продуктів із обов'язкових та добровільних видів страхування для Вас, Вашої сім'ї, представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Провідна 5550 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Газети Правди, 109
|
Тел.:
(056) 377-71-73
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Провідна пропонує понад 80 страхових продуктів із обов'язкових та добровільних видів страхування для Вас, Вашої сім'ї, представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Провідна 5505 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 17
|
Тел.:
(056) 753-08-52
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Провідна пропонує понад 80 страхових продуктів із обов'язкових та добровільних видів страхування для Вас, Вашої сім'ї, представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Просто Страхування 2845 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 17
|
Тел.:
(056) 745-54-43
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
ЗАТ «ПРОСТО-страхування» виповнюється десять років, за цей період компанія встигла зарекомендувати себе як прозорого і надійного гравця на ринку страхування України | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Статус 2414 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Фучика, 18
|
Тел.:
(056) 372-09-57
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Кожна людина, що бажає скористатися страховими послугами, шукає стабільну і надійну страхову компанію, яка надає послуги за розумними тарифами, працює на високому професійному рівні, і має розгалужену мережу своїх представництв | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Український страховий дім 4898 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф.601
|
Тел.:
(056) 770-80-25
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Всі види страхових послуг | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |
Юнивес 3429 | |||
Адреса:
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 2Б
|
Тел.:
(056) 373-62-35
|
||
Web-адреса: відсутня | |||
Страхова компанія «ЮНІВЕС» пропонує широкий спектр стандартизованих страхових продуктів фізичним особам та індивідуальне обслуговування корпоративним клієнтам по основних обов'язкових та добровільних видів страхування (16 ліцензій) | |||
|
|||
Новини (0) | Товари (0) | Відгуки (0) |